기본정보
모델 번호. | 3HE-MF1000W |
구조 유형 | 포털 유형 |
레이저 분류 | 파이버 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 화염 절단 |
파장 | 1064nm |
전기 요구 사항 | 220V |
섬유 직경 | 20/50 하나 |
전력 소비 | 600 |
제어 모델 | 통근자 |
냉각 | 수냉식 |
운송 패키지 | 합판 |
사양 | CE |
등록 상표 | 산허 |
기원 | 둥관 광동 |
HS 코드 | 8486204900 |
생산 능력 | 200세트/월 |
상품 설명
기술적인 매개변수
모델 | 3HE-MF750 | 3HE-MF150/1500 | 3HE-MF450/1500 | 3HE-MF300/3000 | 3HE-MF/4500 |
광학적 매개변수 | |||||
작업 모델 | 연속 변조 | ||||
평균 강도 | 120 | 250 | 500 | 500 | 750 |
평균 맥박 | 75 | 150 | 450 | 300 | 450 |
최대 힘 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 |
최대 펄스 에너지 | 7.5 | 15 | 0,9 | 30 | 45 |
파장 | 1080nm | ||||
반복률 | 0~5000Hz | 500~5000Hz | 0~5000Hz | ||
임펄스브라이트 | 0,05~50ms | 0,05~0,6ms | 0,05~50ms | ||
출력 전력 안정성 | <2 % | ||||
빨간불 | 구성된 | ||||
출력 매개변수 | |||||
출력 포트 | |||||
<30 | <50 | <150 | <200 | ||
저희에게 보내기